Cenik
storitev
Ortopedska ambulanta
Specialistični pregled ortopeda | 100 EUR |
Kontrolni specialistični pregled ortopeda | 65 EUR |
Daljši specialistični pregled ortopeda | 120 EUR |
Infiltracija sklepa s kortikosteroidom Specialistični pregled ortopeda - drugo mnenje | 50 EUR 150 EUR |
Revmatološka ambulanta
Specialistični pregled revmatologa | 120 EUR |
Kontrolni specialistični pregled revmatologa | 70 EUR |
Fiziatrična ambulanta
Specialistični pregled fiziatra | 120 EUR |
Kontrolni specialistični pregled fiziatra | 65 EUR |
Specialistično izvedensko mnenje | 150 EUR |
Nevrološka ambulanta
EMG zgornjih ali spodnjih okončin | 120 EUR |
EMG zgornjih in spodnjih okončin | 170 EUR |
Plastična kirurgija
Specialistični pregled plastičnega kirurga | 100 EUR |
Kontrolni specialistični pregled plastičnega kirurga | 65 EUR |
Diagnostika
Ultrazvok enega sklepa | 80 EUR |
Vsaka nadaljnja ultrazvočna preiskava | 40 EUR |
RTG projekcija (slika) | 15 EUR |
RTG projekcija (slika) z odčitkom | 25 EUR |
MRI preiskava sklepov | 230 EUR |
MRI preiskava kolka | 250 EUR |
MRI preiskava glave | 250 EUR |
MRI preiskava hrbtenice | 250 EUR |
MRI preiskava medenice s kolki | 300 EUR |
MRI male medenice | 230 EUR |
MRI prostate brez kontrastnega sredstva | 250 EUR |
MRI mehurja | 230 EUR |
MRI rektuma | 230 EUR |
MRI SIS | 250 EUR |
MRI cerviksa | 230 EUR |
MRI s kontrastnim sredstvom | 330 EUR |
MRI artrografija (rama, komolec, koleno, gleženj) | 380 EUR |
MRI artrografija kolka | 430 EUR |
Duplikat radioloških posnetkov | 10 EUR |
Zdravljenje hrustanca
PRP terapija | 350 EUR |
Infiltracija sklepa s hialuronsko kislino (1-shot) | 240 EUR |
Orthokin terapija | 1.200 EUR |
Zdravljenje sklepov z matičnimi celicami iz kostnega mozga (en sklep) | 4.000 EUR |
Zdravljenje sklepov z matičnimi celicami iz kostnega mozga (dva sklepa) | 5.000 EUR |
Zdravljenje sklepov z matičnimi celicami iz maščobnega tkiva - Educell (1 sklep) | *4.500 EUR |
Zdravljenje sklepov z matičnimi celicami iz maščobnega tkiva - Educell (2 sklepa) | 6.000 EUR |
Zdravljenje z alogenimi matičnimi celicami (1 sklep) | 6.500 EUR |
Zdravljenje z alogenimi matičnimi celicami (2 sklep) | 9.500 EUR |
Zdravljenje hondralnih lezij z avtolognim hrustancem | 3.500 EUR |
Zdravljenje hrustanca z vstavitvijo nosilca in matičnih celic | 8.000 EUR |
* vsak nadaljnjih sklep | 1.500 EUR |
Operativni posegi – koleno
Artroskopija kolena v lokalni anesteziji | 1.800 EUR |
Artroskopija kolena v splošni anesteziji | 2.000EUR |
Artroskopska sinovektomija kolena | 2.500 EUR |
Artroskopsko mikrofrakturiranje s hidrogelom | 3.200 EUR |
Artroskopska stabilizacija pogačice | **4.500EUR |
Artroskopska rekonstrukcija križne vezi | **4.500EUR |
Šivanje meniskusa | 250 EUR |
* V ceno je vključena fizioterapija v obsegu 8 terapij, kontrolno iziokinetično testiranje, kontrolni pregledi do 9-tega meseca po operaciji, prevezi in odstranitev šivov. | |
Operativni posegi – rama in komolec
Artroskopija rame | 4.600 EUR |
Artroskopska stabilizacija rame | 4.600 EUR |
Artroskopska stabilizacija rame po Latarjetu | 5.400 EUR |
Artroskopija komolca | 1.800 EUR |
Drugi operativni posegi
Odstranitev osteosintetskega materiala - manjši poseg | 1.300 EUR |
Odstranitev osteosintetskega materiala - srednji poseg | 1.900 EUR |
Odstranitev osteosintetskega materiala - veliki poseg | 2.400 EUR |
Artroskopija gležnja v splošni anesteziji | 1.900 EUR |
Artroskopija gležnja v splošni anesteziji in popolitealnem bloku | 2.100 EUR |
Artrodeza gležnja v splošni anesteziji | 3.000 EUR |
Artrodeza gležnja v splošni anesteziji in poplitealnem bloku | 3.200 EUR |
Tendinoskopija in tubularizacija peronealne tetive | 2.100 EUR |
Artroskopija gležnja z rekonstrukcijo | 4.000 EUR |
Reparacija vezi gležnja | 3.500 EUR |
Mali operativni posegi na stopalu v lokalni anesteziji | 1.300 EUR |
Mali operativni posegi na stopalu v splošni anesteziji | 1.600 EUR |
Korekcija hallux valgusa v splošni anesteziji | 1.800 EUR |
Korekcija hallux valgusa v splošni anesteziji in poplitealnem bloku | 2.000 EUR |
Korekcija II. do V. prsta v splošni anesteziji | 1.800 EUR |
Korekcija II. do V. prsta v splošni anesteziji in poplitealnem bloku | 2.000 EUR |
Korekcija hallux valgusa in ostalih prstov v splošni anesteziji | 2.500 EUR |
Korekcija hallux valgusa in ostalih prstov v splošni anesteziji in poplitealnem bloku | 2.700 EUR |
Operacija karpalnega kanala | 600 EUR |
Operacija sprožilnega prsta (trigger finger) Operativni poseg na ledveni hrbtenici brez fiksacije na enem nivoju Operativni poseg na ledveni hrbtenici brez fiksacije - vsak nadaljnji nivo | 400 EUR 2.900 EUR 1.000 EUR |
Cenik velja od 01.01.2023. Vse cene so v EUR.
DDV v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 in 61. člena pravilnika o izvajanju ZDDV-1 ni obračunan.
DDV v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 in 61. člena pravilnika o izvajanju ZDDV-1 ni obračunan.